Tabelle
Rang | Team | Spiele | S | U | N | St | T | G | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Zwingen | 21 | 9 | 11 | 1 | (11) | 42 | : | 15 | +27 | 27 |
2. | FC Laufen | 21 | 9 | 11 | 1 | (19) | 42 | : | 12 | +30 | 27 |
3. | FC Birsfelden | 21 | 6 | 13 | 2 | (45) | 24 | : | 13 | +11 | 20 |
4. | FC Therwil | 21 | 6 | 11 | 4 | (18) | 23 | : | 23 | 0 | 18 |
5. | FC Brislach | 21 | 5 | 12 | 4 | (28) | 29 | : | 21 | +8 | 16 |
6. | FC Röschenz | 21 | 5 | 11 | 5 | (32) | 30 | : | 25 | +5 | 15 |
7. | FC Kleinlützel | 21 | 3 | 14 | 4 | (23) | 20 | : | 25 | -5 | 12 |
8. | FC Ettingen | 21 | 3 | 13 | 5 | (13) | 47 | : | 35 | +12 | 11 |
9. | FC Oberwil | 21 | 2 | 15 | 4 | (20) | 20 | : | 26 | -6 | 10 |
10. | FC Riederwald | 21 | 2 | 13 | 6 | (12) | 13 | : | 24 | -11 | 8 |
11. | FC Türkgücü Basel | 21 | 2 | 11 | 8 | (23) | 22 | : | 63 | -41 | 6 |
12. | FC Reinach | 21 | 1 | 11 | 9 | (15) | 17 | : | 47 | -30 | 3 |
Der Inhalt wird von externer Quelle (FVNWS) geladen. Seite in separatem Fenster öffnen.